
Lựa chọn mô hình
Xả Đường kính (mm) | Mô hình | Động cơ đầu ra (kW) | Giai đoạn | Bắt đầu từ Phương pháp | Chất rắn Passage (mm) |
|---|
| 50 | KTV2-8 | 0,75 | Ba | DOL | 8.5 |
| 50 (80) * | KTV2-15 | 1.5 | Ba | DOL | 8.5 |
| 50 (80) * | KTV2-22 | 2.2 | Ba | DOL | 8.5 |
| 50 | KTV2-37H | 3.7 | Ba | DOL | 8.5 |
| 80 (100) * | KTV2-37 | 3.7 | Ba | DOL | 8.5 |
| 80 (100) * | KTV3-55 | 5.5 | Ba | DOL | 8.5 |
* Xả khoan trong ngoặc đơn có thể yêu cầu đặc biệt.